Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4041042522552
Объем упаковки, л:
1.43
Товарная группа:
насосы и модули топливные
Длина, мм:
310
Ширина, мм:
180
Высота, мм:
130
Вес, кг:
0.6
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
VAG | 6RU919051A | Насос топливный |
|
VAG | 6RU919051F | НАСОС |
|
AMD | AMDFP169 | Электробензонасос (в сборе) |
|
STARTVOLT | SFP1814 | Мотор бензонасоса для автомобилей VAG Polo Sedan (10-)/Skoda Rapid (12-) 1.6i |
|
VAG | 6RU919051D | Насос топливный Skoda Rapid 2013 VW Polo (Sed RUS) 2011 |
|
PATRON | HS110241 | Сетка топливного насоса |
|
STARTVOLT | SFM1814 | Модуль топливного насоса для автомобилей VAG Polo Sedan (10-) 1.6i |
|
Zommer | Z6RU919051A | Бензонасос VW Polo Sedan, Skoda Rapid погружн (Z_6RU919051A) ZOMMER |
|
Just Drive | JPF0036 | Насос топливный в сборе (модуль) 4bar; 90L/h |
|
Krauf | KR1119F | Сетка-фильтр для бензонасоса |
|
Bosch | 1987580013 | Электробензонасос POLO 17=> 1987580013 |
|
|
VAG | 6RU919051G | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ |
|
Zommer | Z6RU919051 | Мотор электробензонасоса Polo Sedan, Skoda (Z_6RU919051) ZOMMER |
|
Stellox | 1002080SX | насос топливный VW Polo Sedan 1.6i 10>, Skoda Rapid 1.2-1.6i 12>, FAW |
|
GANZ | GIG20102 | НаCоC топливный SKODA Rapid 12->/VW Polo Sedan 10-> |
|
|
PATRON | PFP594 | Насос топливный электрический |
|
DEQST | 106181 | Бензонасос |
|
|
VAG | 6R0919051H | часть системы подачи топлива, |
|
BM-Motorsport | FP0012M | Модуль топливного насоса SKODA Rapid 12->/VW Polo Sedan 10-> |
|
Sat | ST6RU919051A | Топливный насос Skoda Rapid 12-20 / Volkswagen Polo 09-22 |
Есть вопросы?